Suszone morele HELIO Natura nie zawierają typowego dla tej grupy dwutlenku siarki (E220). Przypominają one w smaku karmel i są słodsze od powszechnych na rynku moreli suszonych z dodatkiem konserwantów. Są one również ciemniejsze w barwie, co jest efektem naturalnie prowadzonego procesu suszenia.
Szczególnie polecane w kontekście rosnącej częstotliwości alergii i chorób cywilizacyjnych.
Produkt dostępny w opakowaniu 150g i 300g.
Walory zdrowotne
Jedna porcja (25g) zawiera:
75
4%
< 0,5 g
<1%
0 g
<1%
15 g
17%
2,5 g
-
0
0%
Wartość odżywcza | w 100g produktu | w porcji 25g produktu | %RWS w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1271kJ/301kcal | 318kJ/75kcal | 4% |
Tłuszcz | 1,2 g | < 0,5 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 62 g | 16 g | 6% |
w tym cukry | 62 g | 15 g | 17% |
Błonnik | 10 g | 2,5 g | |
Białko | 5,4 g | 1,4 g | 3% |
Sól | 0 g | 0 g | <1% |
Witaminy i składniki mineralne | Na 100g | %RDA w 100g |
---|---|---|
Witamina A | 1307µg | 163% |
Beta-karoten | 7842µg | |
Niacyna | 4,85mg | 30% |
Witamina C | 31,7mg | 53% |
Witamina E | 3,03mg | 30% |
Witamina B1 | 0,182mg | 13% |
Witamina B2 | 0,303mg | 19% |
Witamina B6 | 0,42mg | 21% |
Potas | 1666mg | 83% |
Wapń | 139mg | 17% |
Kwas foliowy | 14,0µg | 10% |
Fosfor | 127mg | 16% |
Magnez | 42mg | 15% |
Żelazo | 3,6mg | 26% |
Cynk | 0,84mg | 6% |
Miedź | 0,77mg | 77% |
Mangan | 0,93mg | 47% |
Jod | 2,7µg | 2% |
Dane logistyczne
Sztuk 150g w opakowaniu zbiorczym | 8 |
---|---|
Sztuk 150g na warstwie | 216 |
Sztuk 150g na palecie | 2160 |
Sztuk 300g w opakowaniu zbiorczym | 12 |
Sztuk 300g na warstwie | 96 |
Sztuk 300g na palecie | 768 |
Kod EAN 150g: 5905617003916
Kod EAN 300g: 5905617003831
Stawka VAT 8 %