Cechą charakterystyczną fig HELIO Natura jest ich naturalny kształt, smak i mięsistość. Z pewnością zakochają się w nich amatorzy oryginalnej żywności, którzy słodkie owoce wolą kosztować zanim inni ugniotą je do paczki. Dzięki temu do torebek HELIO Natura trafiają tylko figi suszone o naturalnych kształtach.
Warto zaś wiedzieć, że suszone figi to smaczna i pożywna przekąska, doskonała na wycieczkę, czy jako uzupełnienie organizmu w węglowodany po intensywnym wysiłku fizycznym. Są bogate w błonnik, białko roślinne i składniki mineralne. Są bardzo słodkie zatem stanowią doskonały zamiennik niezdrowych słodyczy w codziennej diecie dorosłych i dzieci. Polecane także dla diabetyków.
Produkt dostępny w opakowaniu 150g.
Figi suszone HELIO Natura nie zawierają konserwantów.
Walory zdrowotne
Jedna porcja (25g) zawiera:
78
4%
<0,5g
<1%
0g
0%
16g
18%
3,2g
0,01g
<1%
Wartość odżywcza | w 100g produktu | w porcji 25g produktu | %RWS w porcji |
---|---|---|---|
Wartość odżywcza | 1316kJ/ 311kcal | 329kJ/ 78kcal | 4% |
Tłuszcz | 1,2 g | <0,5 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 65 g | 16 g | 6% |
w tym cukry | 65 g | 16 g | 18% |
Błonnik | 13 g | 3,2 g | |
Białko | 3,6 g | 0,9 g | 2% |
Sól | 0,11 g | 0,03 g | <1% |
w 100 g | %RDA w 100g | |
---|---|---|
Żelazo | 3,3 mg | 24% |
Wapń | 203 mg | 25% |
Potas | 938 mg | 47% |
Magnez | 78 mg | 26% |
Fosfor | 122 mg | 15% |
Cynk | 0,94 mg | 6% |
Miedź | 0,35 mg | 35% |
Witamina A | 13 µg | 2% |
Witamina E | 0,3 mg | 3% |
Tiamina | 0,12 mg | 9% |
Ryboflawina | 0,09 mg | 6% |
Niacyna | 1,5 mg | 8% |
Witamina B6 | 0,22 mg | 11% |
Foliany | 8 µg | 4% |
Witamina C | 2,5 mg | 3% |
Dane logistyczne
sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 |
---|---|
sztuk na warstwie | 135 |
sztuk na palecie | 1350 |
Kod EAN 5905617003886
Stawka VAT 8 %